AI PCを検討しているけれど、価格で二の足を踏んでいた方に朗報です。
Dellから新たに登場した 「Dell 16」 「Dell 14」には、Intel搭載の「Dell Plus(Intel搭載 Copilot+PC)」と比べて性能を大きく落とさず、よりお値打ち価格で手に入るAMD搭載Copilot+PCが、あります。
*「Dell 16」 「Dell 14」にはCopilot+PCの他にもAI対応モデルもあります。(200シリーズ)
💻 メモリと転送速度の違い(「Dell 16 」「Dell 14 」と、Dell Plus)
- Dell Plus:オンボードメモリのみ、増設不可。DDR5-7500MT/sの高速仕様。
- Dell 16、Dell 14はともに、DDR5-5600MT/sを搭載。さらにSODIMMスロット仕様で、隣に空きスロットがあり 最大32GBまで増設可能。
「あとでメモリを増設したい」と思うユーザーにとって、「Dell 16」「Dell 14」はともに、大きな魅力となりそうです。
⚡ AI性能(50TOPS)は同じ
両機種ともに300シリーズは TOPS 50 を実現。(*Copilot+PC対応)
つまりAI処理性能そのものは同等です。
違いはあくまで 価格とメモリ構成 にある、ということですね。
*Copilot+PC対応とは
Microsoftが開発したAI、Copilotをクラウド上で使うことなくローカル(つまりネット接続なしで)で使うことができるPCのこと。 その最低基準が40TOPS(40テラ・オペレーション・毎秒)です。
🆕 新しいCPUラインアップ Dell 14 🍀Ryzen AI 5 330 価格目安
Dell 14には、これまでの Ryzen AI 5 340 から一段階グレードを落とした 🍀Ryzen AI 5 330 が新たに追加されています。
大きく性能を犠牲にすることなく、コスパを重視したCopilot+PC を作ろうとした戦略的なモデルと言えるでしょう。
「Dell 14」の構成と価格表(参考)
構成 | 販売価格(税込) |
FHD+|Ryzen 5 220 |16GB|512SSD|Wi-Fi6 プラスチック | 84800円 |
FHD+|Ryzen 7 250 |16GB|512SSD|Wi-Fi6 プラスチック | 99800円 |
🍀FHD+|Ryzen AI 5 330 |16GB|512SSD|Wi-Fi6E アルミニウム | 🍀139000円 |
FHD+|Ryzen AI 7 350 |16GB|1T SSD|Wi-Fi6E アルミニウム | 164000円 |
FHD+|Ryzen AI 7 350 |32GB|1T SSD|Wi-Fi6E アルミニウム | 174000円 |
*販売価格(税込)については、参考です 正確には公式サイトを必ずご確認ください
「Dell 16」構成と価格目安表
構成 | 販売価格(税込) |
FHD+|Ryzen 5 220 |16GB|512 SSD|Wi-Fi6 プラスチック | 104800円 |
FHD+|Ryzen 7 250 |16GB|512 SSD|Wi-Fi6 プラスチック | 119800円 |
FHD+|Ryzen 7 350 |32GB|1T SSD|Wi-Fi6 アルミニウム | 184000円 |
*販売価格(税込)については、参考です 正確には公式サイトを必ずご確認ください
💡 Dell 16 AMD搭載モデル スペック比較表
モデルラインナップ
Dell 16は、プラスチック筐体モデル(DC16255) と アルミニウム筐体モデル(DC16256) の2種類が展開されています。
それぞれの仕様を比較表にまとめました。


プラチナシルバーDell 16_DC16255_AMD_Ryzen_200だよ
スペック比較表
項目 | Dell 16 DC16255(プラスチック) | Dell 16 DC16256(アルミニウム) |
キャッチコピー | 「どんな場面でも、高い集中力を」 | 「どんな場面でも、高い集中力を」 |
プロセッサー | 最大 AMD Ryzen™ 7 250 | AMD Ryzen™ AI 300シリーズ(Copilot+ PC対応) |
材質 | ポリカーボネートプラスチック | アルミニウム |
カラー | プラチナシルバー / カーボンブラック | プラチナシルバー / ミッドナイトブルー |
ディスプレイ | 16インチ FHD+(1920×1200)300nit IPS、ブルーライト軽減 | 16インチ FHD+(1920×1200)300nit IPS、ブルーライト軽減 |
キーボード | 標準 | バックリットキーボード、テンキー付き |
カメラ | HD Webカメラ | FHD Webカメラ(プライバシーシャッター付)、指紋認証 |
拡張機能 | – | SDカードスロット搭載 |
寸法 | 高さ:16.74–19.9mm 幅:357.3mm 奥行:250.6mm | 高さ:16.18–19.05mm 幅:356.78mm 奥行:249.52mm |
重量 | 最小構成 1.89kg | 最小構成 1.92kg |
駆動時間(参考) | 最大12時間(Microsoft Movies & TV アプリ視聴時) | 最大20時間(Microsoft Movies & TV アプリ視聴時) |
💡 Dell 14 AMD搭載モデル スペック比較表
「Dell 14」筐体(シャーシ)
「Dell 14」の筐体(シャーシ)の区別は「Dell 16」と違って、型番の末尾ではわかりません
*注意: Dell 14 DC14255(プラスチック)、Dell 14 DC14255(アルミニウム)のように末尾は同じ「5」となります
項目 | Dell 14 DC14255(プラスチック) | Dell 14 DC14255(アルミニウム) |
キャッチコピー | 「場所を選ばず、効率的な作業を」 | 「場所を選ばず、効率的な作業を」 |
プロセッサー | 最大 AMD Ryzen™ 7 250(Ryzen 200シリーズ対応) | AMD Ryzen™ AI 300シリーズ(Copilot+ PC対応) |
材質 | ポリカーボネートプラスチック | アルミニウム |
カラー | プラチナシルバー / カーボンブラック | プラチナシルバー / ミッドナイトブルー |
ディスプレイ | 14インチ FHD+(1920×1200)300nit IPS、ブルーライト軽減 | 14インチ FHD+(1920×1200)300nit IPS、ブルーライト軽減 |
キーボード | 標準 | バックリットキーボード |
カメラ | HD Webカメラ | FHD Webカメラ(プライバシーシャッター付)、指紋認証 |
拡張機能 | SDカードスロット搭載 | SDカードスロット搭載 |
寸法 | 高さ:16.9–19.9mm 幅:314mm奥行:226.15mm | 高さ:15.86–18.9mm 幅:314mm奥行:226.15mm |
重量 | 最小構成 1.54kg | 最小構成 1.56kg |
駆動時間(参考) | 最大18時間(Microsoft Movies & TV アプリ視聴時) | 最大18時間(Microsoft Movies & TV アプリ視聴時) |
Dell 14 vs Dell 16 比較表(まとめ)
項目 | Dell 14 | Dell 16 |
サイズ | 14インチ FHD+(1920×1200) | 16インチ FHD+(1920×1200) |
プロセッサー | 最大 AMD Ryzen™ 7 250または AMD Ryzen™ AI 300シリーズ(Copilot+ PC対応) | 最大 AMD Ryzen™ 7 250または AMD Ryzen™ AI 300シリーズ(Copilot+ PC対応) |
材質 | プラスチック(Ryzen 200シリーズ)アルミニウム(Ryzen AI 300シリーズ) | プラスチック(Ryzen 200シリーズ)アルミニウム(Ryzen AI 300シリーズ) |
カラー | プラチナシルバー / カーボンブラック(プラ)プラチナシルバー / ミッドナイトブルー(アルミ) | プラチナシルバー / カーボンブラック(プラ)プラチナシルバー / ミッドナイトブルー(アルミ) |
キーボード | プラスチック:標準アルミ:バックリット | プラスチック:標準アルミ:バックリット+テンキー付き |
カメラ | プラスチック:HD Webカメラアルミ:FHD+プライバシーシャッター、指紋認証 | プラスチック:HD Webカメラアルミ:FHD+プライバシーシャッター、指紋認証 |
SDカードスロット | プラスチック・アルミ どちらも搭載 | プラスチック:なしアルミ:搭載 |
寸法(高さ×幅×奥行) | プラスチック:16.9–19.9mm × 314mm × 226.15mmアルミ:15.86–18.9mm × 314mm × 226.15mm | プラスチック:16.74–19.9mm × 357.3mm × 250.6mmアルミ:16.18–19.05mm × 356.78mm × 249.52mm |
重量 | プラスチック:1.54kgアルミ:1.56kg | プラスチック:1.89kgアルミ:1.92kg |
駆動時間(参考) | 最大18時間 | プラスチック:最大12時間アルミ:最大20時間 |
- プラスチック(Ryzen 200シリーズ) → 軽量でコスパ重視。(16 TOPS クラウドAIに対応しています)
- アルミニウム(Ryzen AI 300シリーズ) → Copilot+PC対応、指紋認証やプライバシーシャッター付きで高機能。
- SDカードスロットは「Dell 14」:すべて搭載ですが、「Dell 16」はアルミニウムのみ搭載となります
🔆Dell 16 / 14 共通の特長(まとめ)
項目 | 特長 |
メモリ | DDR5 5600MT/s 搭載、1スロット増設可(最大32GB) |
ワイヤレス | Wi-Fi 6(一部モデルは Wi-Fi 6E)Bluetooth 5.3 |
ポート類 | – USB 3.2 Gen1 Type-A ×2- USB 3.2 Gen2 Type-C(DisplayPort 1.4 / Power Delivery対応)- HDMI 1.4- ヘッドホン端子 |
耐久性 | MIL-STD 810H 準拠HWTPM 搭載 |
サステナビリティ | 再生アルミニウム・再生プラスチックを使用した設計EPEAT Silver(Climate+ 指定)、ENERGY STAR® 認定 |
サポート | サービスオプション:「Dell Care Plus」「Dell Care Premium」「Dell Pro Support」「Dell Pro Support Plus」 |
- 14/16 どちらを選んでも 基本性能・耐久性・環境対応・サポート体制は同じ。
- 違いは「サイズ・重量・駆動時間・SDカードスロット・AI対応CPU」などの部分。
おすすめユーザー層(共通)
学生・社会人の方
→ 学校・仕事用のオールラウンドPCとして安心。



「Dell 14 / 16 はこんな方におすすめだよ!」
🧑🎓 学生さんや社会人 → 持ち運び&作業用に安心
💼 出張や副業ユーザー → 長時間駆動で頼れる
🎨 クリエイターさん → メモリ増設や外部接続で作業効率アップ
🌍 環境意識の高い人 → サステナブル設計でエコにも配慮



🐥 Dell 14 におすすめ
「軽くてバッテリーが長持ちだから、通学・通勤や出張にぴったり!
副業やカフェ作業にも強い味方だよ🍀」



🐻 Dell 16 におすすめ
「大画面で作業効率アップ!テンキー付きで数字入力も楽々。
クリエイターや在宅ワーク中心の人に最適だよ🌟
🌟 まとめ
「AI PCは欲しいけど、価格面で迷っていた」という方には、今回の AMDの新CPU搭載、Dell 16/14はまさに朗報。
Dell Plusのパワーを維持しつつ、AMDならではのお値打ち感を実現しています。
今後のCopilot+PC市場において、即戦力かつコスパ重視 の選択肢として大きな存在感を放ちそうです。